????¡¥??????????????
????¡¥???????¡¥?????¡¥??????¡¥?????????¡¥???????¡¥??????¡¥???????¡¥??????
????¡¥?????????????? ??????????????????????????????
????¡¥???????????????? ????¡¥?????????????????????????ÛE?????????????????????§³??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? | ?????? | ????? | ?????? ??? | ????(Kg) | ???(mm) | ??????(mm) | (KVA) | ???(KV) | ????(V) | ?????????? | YSDZSG-800/10 | 800 | 10 | 120-70 | Yd11 |
|
| 5950 | 1070 | 2500??1500??2500 | YSDZSG-1000/10 | 1000 | 10 | 80-60 | Yd11 |
|
| 5950 | 1070 | 1600??1300??2500 | YSDZSG-1250/10 | 1250 | 10 | 90-50 | Yd11 |
|
| 9800 | 1070 | 3200??1700??2500 | YSDZSG-1250/10 | 1250 | 10 | 130-105 | Yd11 |
|
| 7000 | 1070 | 2900??2250??2160 | YSDZSG-1500/35 | 1500 | 35 | 240-135 | Yd11 |
|
| 12600 | 1070 | 3900??1800??2800 | YSDZSG-1650/10 | 1650 | 10 | 140-100 | Yd11 |
|
| 8900 | 1070 | 2940??1950??2300 | YSDZSG-1800/10 | 1800 | 10 | 160-126 | Yd11 |
|
| 9000 | 1435 | 2800??1800??3250 | YSDZSG-2000/35 | 2000 | 35 | 240-150 | Yd11 |
|
| 12400 | 1435 | 3600??1700??2700 | YSDZSG-2500/6 | 2500 | 6 | 104-80 | Yd11 |
|
| 14200 | 1435 | 4000??2100??2800 | YSDZSG-2500/10 | 2500 | 10 | 99-83 | Yd11 |
|
| 13000 | 1435 | 2810??1880??3360 | YSDZSG-2500/35 | 2500 | 35 | 88-70 | Dd |
|
| 14000 | 1435 | 3780??1950??3450 | YSDZSG-3000/10 | 3000 | 10 | 410-190 | Yd11 |
|
| 15600 | 1435 | 4020??2650??4000 | YSDZSG-3200/10 | 3200 | 10 | 220-110 | Yd11 |
|
| 14500 | 1435 | 4050??2550??2900 | YSDZSG-3200/35 | 3200 | 35 | 250-150 | Yd11 |
|
| 16000 | 1435 | 4100??2300??4000 | YSDZSG-3500/35 | 3500 | 35 | 114-84 | Yd11 |
|
| 15000 | 1435 | 3800??2050??3250 | YSDZSG-3500/35 | 3500 | 35 | 112-84 | Yd11 |
|
| 15700 | 1435 | 3750??2150??3350 | YSDZSG-3500/35 | 3500 | 35 | 230-160 | Yd11 |
|
| 19500 | 1435 | 4100??3000??3800 | YSDZSG-3500/35 | 3500 | 35 | 250-170 | Yd11 |
|
| 15800 | 1435 | 4000??2050??4000 | YSDZSG-4000/10 | 4000 | 10 | 120-80 | Yd11 |
|
| 14300 | 1435 | 3680??1900??3000 | YSDZSG-4000/10 | 4000 | 10 | 123-93 | Yd11 |
|
| 15400 | 1435 | 3850??2250??3000 | YSDZSG-4500/35 | 4500 | 35 | 120-90 | Yd11 |
|
| 17000 | 1435 | 4100??1950??3350 | YSDZSG-4500/10 | 4500 | 10 | 126-96 | Yd11 |
|
| 18000 | 1435 | 4050??2250??3350 | YSDZSG-5000/10 | 5000 | 10 | 124-71 | Yd11 |
|
| 21000 | 1435 | 4100??2280??3300 | YSDZSG-5000/10 | 5000 | 10 | 200-120 | Yd11 |
|
| 17200 | 1435 | 4000??2300??4200 | YSDZSG-5000/35 | 5000 | 35 | 132-95 | Dd0 |
|
| 23000 | 1435 | 4280??2700??4000 | YSDZSG-5000/35 | 5000 | 35 | 197-60 | Yd11 |
|
| 26000 | 1435 | 4450??2850??4120 | YSDZSG-6300/10 | 6300 | 10 | 190-110 | Yd11 |
|
| 18200 | 1435 | 3800??2300??4100 | YSDZSG-6300/20 | 6300 | 20 | 138-104 | Yd11 |
|
| 18520 | 1435 | 4000??2100??4100 | YSDZSG-6300/35 | 6300 | 35 | 130-94 | Dd0 |
|
| 23000 | 1435 | 4170??2640??3600 | YSDZSG-6300/35 | 6300 | 35 | 125-85 | Dd0 |
|
| 26000 | 1435 | 4890??2410??3600 | YSDZSG-6300/35 | 6300 | 35 | 135-104 | Yd11 |
|
| 27000 | 1435 | 4455??2850??3980 | YSDZSG-6300/35 | 6300 | 35 | 133-100 | Dd0 |
|
| 21000 | 1435 | 4750??2350??3870 | YSDZSG-7000/20 | 7000 | 20 | 150-102 | Yd11 |
|
| 22500 | 1435 | 4100??2400??4200 | YSDZSG-7000/35 | 7000 | 35 | 136-104 | Dd0 |
|
| 21000 | 1435 | 4885??2300??3800 | YSDZSG-7000/35 | 7000 | 35 | 132-100 | Dd0 |
|
| 21500 | 1435 | 4650??2400??3780 | YSDZSG-7000/35 | 7000 | 35 | 135-104 | Dd0 |
|
| 21500 | 1435 | 4700??2300??3800 | YSDZSG-7500/35 | 7500 | 35 | 135-104 | Dd0 |
|
| 20000 | 1435 | 4300??2200??3850 | YSDZSG-7500/35 | 7500 | 35 | 148-118 | Dd0 |
|
| 33000 | 1435 | 4350??2400??3780 | YSDZSG-8000/35 | 8000 | 35 | 136-108 | Yd11 |
|
| 25600 | 1435 | 4200??2600??3800 | YSDZSG-9000/35 | 9000 | 35 | 158-110 | Yd11 |
|
| 29000 | 1435 | 4300??2050??4300 | YSDZSG-10000/35 | 10000 | 35 | 156-105 | Yd11 |
|
| 37000 | 1435 | 3800??2800??4400 | HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 157-118 | Yd11 |
|
| 33200 | 1435 | 4440??2800??3890 | YSDZSG-10000/35 | 10000 | 35 | 160-120 | Yd11 |
|
| 32500 | 1435 | 4200??2800??3800 | YSDZSG-10000/35 | 10000 | 35 | 171-123 | Dd0 |
|
| 29500 | 1435 | 3800??2800??4650 | YSDZSG-10000/35 | 10000 | 35 | 160-115 | Dd0 |
|
| 31000 | 1435 | 3900??2800??4800 | YSDZSG-12000/35 | 12000 | 35 | 152-114 | Yd11 |
|
| 39500 | 1435 | 4270??2823??4535 | YSDZSG-12500/35 | 12500 | 35 | 160-124 | Yd11 |
|
| 39400 | 1435 | 3840??2800??4170 | YSDZSG-12500/35 | 12500 | 35 | 175-134 | Yd11 |
|
| 35600 | 1435 | 4000??2800??4000 | YSDZSG-12500/35 | 12500 | 35 | 190-110 | Yd11 |
|
| 46000 | 1435 | 4200??2900??4500 | YSDZSGPZ-14000/35 | 14000 | 35 | 185-137 | Yd11 |
|
| 37000 | 1435 | 3900??2950??4680 | YSDZSGPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 176-122 | Yd11 |
|
| 52000 | 1435 | 4500??3200??4600 | YSDZSGSP-15000/35 | 15000 | 35 | 370-295 | Yd11 |
|
| 33000 | 1435 | 4600??2850??4100 | YSDZSGSP-15000/35 | 15000 | 35 | 167-127 | Dd0 |
|
| 35000 | 1435 | 3800??2900??4650 | YSDZSGSP-16500/35 | 16500 | 35 | 420-261 | Yd11 |
|
| 38000 | 1435 | 4860??2830??4650 | YSDZSGSP-18000/35 | 18000 | 35 | 430-260 | Yd11 |
|
| 38500 | 1435 | 5150??2850??4430 | YSDZSGSP-20000/35 | 20000 | 35 | 410-237 | Dd0 |
|
| 44000 | 1435 | 5100??2800??4750 | YSDZSGPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 185-134 | Dd0 |
|
| 43000 | 1435 | 4050??3560??4560 | YSDZSGPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 480-190 | Yd11 |
|
| 66000 | 1435 | 6050??3800??4550 | YSDZSGPZ-3000/10 | 3000 | 10 | 110-50 | Ii0 |
|
| 13500 | 1435 | 3200??2400??2900 | YSDZSGPZ-4200/35 | 4200 | 35 | 170-122 | Ii0 |
|
| 16000 | 1435 | 2655??2700??2930 | YSDZSGPZ-5500/35 | 5500 | 35 | 350-200 | Ii0 |
|
| 17600 | 1435 | 3400??2400??4200 | YSDZSGPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 220-129 | Ii0 |
|
| 28000 | 1435 | 4400??3210??4410 | YSDZSGPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 205-121 | Ii0 |
|
| 31000 | 1435 | 4100??3015??4450 | YSDZSGPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 205-161 | Ii0 |
|
| 33500 | 1435 | 3500??3100??4450 | YSDZSGPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 234-136 | Ii0 |
|
| 31800 | 1435 | 4300??3200??4800 | YSDZSGPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 500-300 | Ii0 |
|
| 34000 | 1435 | 3400??3000??4400 | YSDZSGPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 244-120 | Ii0 |
|
| 32000 | 1435 | 3540??3100??4800 | YSDZSGPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 240-140 | Ii0 |
|
| 30000 | 1435 | 3600??3210??4950 | YSDZSGPZ-10500/35 | 10500 | 35 | 240-138 | Ii0 |
|
| 30500 | 1435 | 3420??2900??4200 | YSDZSGPZ-11000/35 | 11000 | 35 | 248-157 | Ii0 |
|
| 32000 | 1435 | 4200??3250??4100 | YSDZSGZ-12000/35 | 12000 | 35 | 850-250 | Ii0 |
|
| 44000 | 1435 | 3900??3100??4300 | YSDZSGSPZ-13500/35 | 13500 | 35 | 260-109 | Ii0 |
|
| 38000 | 1435 | 3300??3300??4400
|
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10-1000KVA???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????380v??????????????????????????????????????????????????????
|