?????????4006855086 ?¾p??????????????????? ?????¾p???????????????????????????????????????þž????????????????????????????? ????1??????????????1000V??????????100KA?? ????2???????????????? ????3?????????????????????¦¶?????? ?????¾p??????????????¦Ã????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????¾p?????????¾p??????????????¾p????????¾p????????????????????¾p????????????????????? ?????¾p???????¦Ã??????¾p???????¾p???????¾p????§Ý?????¾p???????¾p???????¾p???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????¦Ë???????????????§Ô????????????§Ô??¡¤?????????????????????ÂN???????????????????????????????§µ????????????????????¨°????????§Ö???????????????????????????????????????????????????????????????????ÂN??????????????????????????????????????????????????????????¨²?????????????????????????????????? ?????¾p????????????????????????????§à???????Q120W300????1????????????H???????180???????????¦Ì????????????????????????????????????????????????????????????H??NOMEX??????????????????????????????????y??????????????????155????????????????????????????????????????????! ?¾p??????????????????
??? | ?????? (KV) | ?????????????? | ???????? | ????(Kg) | ??????(mm) | ??????¡¤ | ?????? (V) | ????????(A) | ???????/??§¹???? | ?????????? | YSDZSG-160/0.5 | 0.5 | ????? | 25 | 3000 | /6 | Yy0-y6 |
| 845 | 1540??990??1330 | YSDZSG-315/0.5 | 0.5 | ????? | 25 | 6000 | /6 | Yy0-y6 |
| 1125 | 1610??1020??1365 | YSDZSG-400/0.5 | 0.5 | ?????????ÂN?? | 72 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 1825 | 1940??1260??1550 | YSDZSG-500/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 80 | 3000 | /6 | Dy11-y5 |
| 2120 | 2100??1300??1700 | YSDZSG-800/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 72 | 6000 | /6 | Dy11-y5 |
| 3295 | 2475??1510??2350 | YSDZSG-1600/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 175 | 5000 | /6 | Dy11-y5 |
| 4415 | 2560??1530??2260 | YSDZSG-2500/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 95-36 | 15000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 14200 | 4300??2500??2800 | YSDZSG-2300/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 173-90 | 8000 | 14/6 | Dy11-y5 |
| 10800 | 4100??2350??2900 | YSDZSG-3150/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 180-126 | 12000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200??3100??3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 180-126 | 12000 | 7/6 | Dy11-y5 |
| 13900 | 4200??3100??3800 | YSDZSG-2000/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 70-9.6 | 12000 | 7/6 | YaDy11-y5 |
| 9420 | 3700??3300??3890 | YSDZSG-6300/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 207-301 | 16000 | 19/6 | Yao D/y-Y5 |
| 16200 | 4200??4000??3800 | YSDZSG-3500/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 305-180 | 6400 | 9/6 | Yy0-y6 |
| 11860 | 3700??3280??3900 | YSDZSG-6300/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 301-207 | 12000 | 19/6 | Dy11-y5 |
| 15400 | 3900??3800??3800 | YSDZSG-8000/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 180-90 | 25000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 25230 | 4540??3800??3750 | YSDZSG-9500/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 80-56 | 80000 | 9/6 | Dy11-y5 |
| 42000 | 4700??4450??4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 17900 | 3720??2150??3850 | YSDZSG-9000/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 56-80 | 8000 | 13/6 | y/y0-y6 |
| 40800 | 4700??4500??4600 | YSDZSG-4000/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 205-148 | 12500 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 16300 | 3300??2200??3800 | YSDZSG-7200/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yy0-y6 |
| 24500 | 4800??3000??3600 | YSDZSG-5800/35 | 35 | ??? | 400-250 | 11000 | 27/6 | Yd11-d5 |
| 21000 | 4300??2900??3600 | YSDZSG-15000/35 | 35 | ??? | 360-190 | 27000 | 15/12 | Ya DdYd |
| 42500 | 4100??2500??4500 | YSDZSG-6300/35 | 35 | ??? | 236-135 | 14000 | 27/12 | Ya YdYd |
| 2000 | 4300??2600??3150 | YSDZSG-5600/35 | 35 | ??? | 224-124 | 14000 | 17/12 | Za YdYd |
| 35000 | 5000??2500??3200 | DZSG-5000/10 | 10 | ???????????ÂN?? | 195-102 | 15000 | 27/12 | Ya DyYy |
| 2600 | 3300??2600??3500 | DZSG-10000/35 | 35 | ?????????ÂN?? | 90-9 | 75000 | 27/12 | Ya YyYy |
| 32500 | 5500??2900??4600 | DZSG-6500/6.3 | 6.3 | ?????????ÂN?? | 154-111 | 40000 | 17/12 | Za DyYy |
| 34200 | 4300??3300??4800 | DZSG-6000/10 | 10 | ?????????ÂN?? | 83-50 | 30000 | 27/6 | Dy11-y5 |
| 12200 | 4000??3600??3400 | DZSG-16000/35 | 35 | ??? | 305-165 | 31500 | 27/12 | Ya DdYd |
| 36000 | 3700??3600??4250 | DZSG-27000/35 | 35 | ??? | 850-86 | 20000 | 27/12 | Ya DdYd |
| 47600 | 5600??4000??4600 | DZSG-19800/35 | 35 | ??? | 395-226 | 2??20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 61500 | 8500??4300??5200 | DZSG-26000/35 | 35 | ????? | 160-50 | 2??120000 | 48/12 | Yd11 |
| 127700 | 8900??4600??5400 | DZSG-27000/35 | 35 | ??? | 570-325 | 2??11500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 76700 | 8900??4300??5400 | ZDZSG-12500/35 | 35 | ??? | 550-315 | 2??9000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 46500 | 5530??4200??5300 | ZDZSG-17000/35 | 35 | ??? | 685-390 | 20000 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 45800 | 5800??4050??4500 | ZDZSG-22000/35 | 35 | ??? | 530-303 | 2??16500 | 27/12 | Ya/Zdd/Zdd |
| 69800 | 5700??3400??4300 | ZDZSG-4200/10 | 10 | ????›g?? | 134-250 | 16000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19200 | 4300??3900??4300 | ZDZSG-4500/35 | 35 | ????›g?? | 192-390 | 11000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20000 | 3600??3500??3700 | ZDZSG-3200/35 | 35 | ????›g?? | 49-99 | 30000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 18000 | 3900??2800??3560 | ZDZSG-5900/35 | 35 | ????›g?? | 122-204 | 27500 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 20800 | 4300??2600??3800 | ZDZSG-9500/35 | 35 | ????›g?? | 192-390 | 22000 | 27/12 | Y/??*?? |
| 39000 | 5400??4000??4300 | ZDZSG5000/35 | 35 | ????›g?? | 236-395 | 12000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 19000 | 4100??2600??3700 | ZDZSG-6400/10 | 10 | ????›g?? | 150-340 | 18000 | 27/6 | D/do-d6 |
| 23500 | 4600??3900??4800 | ZDZSG-9000/35 | 35 | ????›g?? | 25-256 | 22000 | 19/12 | Yao-D/do- d5 Y/d11-d5 |
| 27800 | 4100??3300??4000 | ZDZSG-18000/35 | 35 | ????›g?? | 218-515 | 23000 | 27/12 | Y/???? |
| 45000 | 4700??4100??4400 | ZDZSG-12000/35 | 35 | ????›g?? | 182-480 | 18000 | 27/6 | Y/d11-d5 |
| 40000 | 4900??4700??4800 | ZDZSG-18000/35 | 35 | ????›g?? | 272-408 | 24000 | 27/12 | Za(??7.5)??/???? |
| 68000 | 5400??3900??4100 | ZDZSG-16500/35 | 35 | ????›g?? | 23-228 | 44000 | 27/12 | YaoY(??)??/?? |
| 62000 | 5800??3900??4000 | ZDZSG-20000/35 | 35 | ????›g?? | 305-508 | 23000 | 35/12 | Ya-D/do- d5 y/d11-d5 |
| 69000 | 5700??3900??4100 | ZDZSG-24000/35 | 35 | ????›g?? | 532-860 | 15000 | 27/12 | Za(??7.5)??/???? |
| 78000 | 5800??3900??9500 | ZDZSG-18800/35 | 35 | ????›g?? | 164-426 | 24000 | 27/12 | YaoY(??)/???? |
| 75000 | 5500??4300??4600
|
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10-1000KVA???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????380v??????????????????????????????????????????????????????
|