????GFSG/SBK ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????300VA??3000KVA???????IEC439??GB5226???????????????????????????????????????????????????????????????????F????H?????????????????????????SG????????????????????????????50Hz??60Hz?????2000V????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? + ?????? ??????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????Yo????????????????????????????????????????????????????????????????????N-G???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? + ??????? Ø ?????? Ø N-G???????? Ø ????????????? Ø ????????Y??Y???? Ø ????????????? Ø ????????????????????? ???? ???????????????? ????????????????????????????/???? 1??????????????????????????????????/Yo??????????????????????????????????? 2???????????/Yo???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????/????? 1?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2??????????????????????????????????????Yo/??????????????????????????????????????????????????????????? 3???????????????Yo/???????????????????????? ???????? ??????? ??????GFSG ????????SBK ??????:380V | ???????10% | ??????? | -15??-+40?? | ??????:280V | ?????+5%(????) | ????? | <1000m< span=""> | ????????? ??????? | ???95% | ?????? | <90%< span=""> | ??????? | ??????????? | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????. | ???? | ????????????????????????????????????? ???????????????????? | ???? | ????????????????????????? | ??????? | ??50M | ??????? | ?????????2000V???1??????????????????? | ?????????????q?????????????,????????????????? | ???????? | ???????????,???1???? |
????????????? ?? ?? | ?????? | ?????? | ????????????(cm)/????(kg) | ???????(cm)/????(kg) | gfSG- SBK5KVA | 660V 400V 380V 200V ???????????? | 380V | 30??15??25/35 | 45??25??30/56 | gfSG-SBK6KVA | 220V | 30??16??25/40 | 45??25??30/64 | GFSG-SBK7KVA | 110V | 35??15??30/45 | 50??25??35/80 | GFSG-SBK8KVA | 36V | 35??16??30/55 | 50??25??35/80 | GFSG-SBK10KVA | ???????????? | 42??21??42/90 | 60??32??65/130 | GFSG-SBK15KVA |
| 52??24??52/135 | 70??35??77/185 | GFSG-SBK20KVA |
| 52??24??52/180 | 70??35??77/220 | GFSG-SBK30KVA |
| 55??28??65/220 | 80??40??87/260 | GFSG-SBK40KVA |
| 61??30??65/265 | 90??50??95/320 | GFSG-SBK50KVA |
| 61??30??65/295 | 90??50??95/360 | GFSG-SBK60KVA |
| 70??32??66/370 | 100??50??105/440 | GFSG-SBK80KVA |
| 70??32??67/450 | 100??50??105/530 | GFSG-SBK100KVA |
| 75??35??68/490 | 100??50??105/570 | GFSG-SBK120KVA |
| 75??35??68 | 100??50??105/600 | GFSG-SBK150KVA |
| 85??37??68 | 120??65??115/690 | GFSG-SBK180KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/930 | GFSG-SBK200KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/1010 | GFSG-SBK250KVA |
| 95??45??83 | 120??65??115/1180 | GFSG-SBK300KVA |
| 105??45??95 | 120??70??125/1450 | GFSG-SBK320KVA |
| 105??45??95 | 130??50??135/1490 | GFSG-SBK350KVA |
| 105??45??95 | 130??50??135/1600 | GFSG-SBK400KVA |
| 115??55??105 | 140??60??145/1700 |
??????????? 1????????????2500M?? 2????????????**??????-25???**??????+40??? 3???????????????????????? 4???????????????????????????????????????? 5????????????????????????????????????????????????m?? ??? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10-1000KVA???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????380v??????????????????????????????????????????????????????
|